Introduction
The Bachelor of Science in Agriculture at Zamzam University of Science and Technology is designed to prepare students with comprehensive knowledge and practical skills in modern agricultural practices. The program focuses on crop production, animal science, soil science, and agribusiness, enabling graduates to contribute to food security and sustainable development. Students gain a strong foundation in agricultural sciences combined with hands-on field training, research, and community engagement, preparing them to address real-world agricultural challenges.
About The Program
Established in 2014, the Faculty of Agriculture was the first faculty at the university and has played a key role in advancing agricultural education and research. The program integrates theoretical learning with practical experience through demonstration farms, laboratories, and community outreach initiatives.
The faculty is committed to innovation and sustainability, supported by research centers such as the Center for Sustainable Agriculture and Environmental Studies (SAES) and the Poultry Production Center, which enhance students’ learning and contribute to improving agricultural productivity in Somalia.
Program Courses: 190 credits
Core Required Courses for all majors:
Year One
| Semester 1 | Credits |
|---|---|
Zoology | 3 Credits |
Botany | 3 Credits |
Arabic | 3 Credits |
Mathematics | 3 Credits |
Chemistry | 3 Credits |
Physics | 3 Credits |
English I | 3 Credits |
Introduction to Agriculture | 3 Credits |
Computer Applications | 3 Credits |
| Semester 2 | Credits |
|---|---|
Animal Husbandry | 3 Credits |
Islamic Studies | 3 Credits |
Soil Science | 3 Credits |
Ecology | 3 Credits |
Principles of Agronomy | 4 Credits |
Organic Chemistry | 3 Credits |
English II | 2 Credits |
Turkish Language | 3 Credits |
Plant Taxonomy | 3 Credits |
Year Two
| Semester 3 | Credits |
|---|---|
Agricultural Economics | 3 Credits |
Plant Physiology | 3 Credits |
Agricultural Microbiology | 3 Credits |
Plant Biochemistry | 3 Credits |
Farm Machinery & Power | 4 Credits |
Principles of Statistics | 3 Credits |
Principles of Horticulture | 3 Credits |
Soil Chemistry | 3 Credits |
| Semester 4 | Credits |
|---|---|
Soil Fertility & Fertilizers | 3 Credits |
Field Crop Production | 3 Credits |
Animal Production | 3 Credits |
Plant Pathology | 4 Credits |
Entomology | 4 Credits |
Topography | 4 Credits |
Fruit & Vegetable Production | 4 Credits |
Agricultural Meteorology | 3 Credits |
Year Three
| Semester 5 | Credits |
|---|---|
Weed Science | 3 Credits |
Genetics | 4 Credits |
Greenhouse Technology | 3 Credits |
Agroforestry & Range Management | 4 Credits |
Tropical Crop Diseases | 3 Credits |
Irrigation & Drainage | 3 Credits |
Agribusiness Management | 3 Credits |
Applied Entomology | 3 Credits |
| Semester 6 | Credits |
|---|---|
Forage Production & Conservation | 3 Credits |
Extension & Rural Development | 4 Credits |
Research Methodology | 4 Credits |
Pesticide Science & Application | 3 Credits |
Poultry Production | 3 Credits |
Somali Studies & Civics | 3 Credits |
Plant Breeding | 4 Credits |
Year Four
| Semester 7 | Credits |
|---|---|
Soil & Water Conservation | 3 Credits |
Seed Science & Technology | 3 Credits |
Experimental Design | 4 Credits |
Farm Management | 3 Credits |
Food Science & Technology | 3 Credits |
| Semester 8 | Credits |
|---|---|
Plant Biotechnology | 4 Credits |
Agricultural Policy & Planning | 4 Credits |
Agricultural Project Management | 3 Credits |
Post-Harvest Technology | 3 Credits |
Graduation Project (Thesis) | 4 Credits |
Faculty Contact Info
Agriculture
Contact:
Available Campuses
This program is offered at the following campuses:
- Mogadishu Campus
- Baidoa Campus
- Jowhar Campus