Introduction
The Bachelor of Public Health (BPH) program at Zamzam University of Science and Technology is a comprehensive four-year program designed to prepare students to address public health challenges at local and global levels.
The program emphasizes disease prevention, health promotion, epidemiology, and community engagement, equipping graduates with the knowledge and skills needed to improve population health outcomes.
About The Program
The Public Health program was established in 2017 under the Faculty of Health Sciences. It focuses on producing competent, ethical, and innovative public health professionals.
- Students gain:
- – Strong foundation in public health sciences
- – Skills in epidemiology and biostatistics
- – Research and analytical capabilities
- – Community-based practical experience
Graduates are trained to design, implement, and evaluate health programs and contribute to policy development in Somalia and beyond.
Program Courses: 171 credits
Core Required Courses for all majors:
Year One
| Semester 1 | Credits |
|---|---|
Arabic | 3 Credits |
English I | 3 Credits |
General Chemistry | 2 Credits |
Cell Biology | 3 Credits |
Medical Terminology | 3 Credits |
Principles of Public Health | 3 Credits |
First Aid | 3 Credits |
Computer Applications | 3 Credits |
Principles of Ecology | 2 Credits |
| Semester 2 | Credits |
|---|---|
Islamic Studies | 3 Credits |
English II | 3 Credits |
Health Sociology & Anthropology | 3 Credits |
Environmental Health | 4 Credits |
Anatomy I | 4 Credits |
Biochemistry | 3 Credits |
Biostatistics | 3 Credits |
Medical Microbiology | 3 Credits |
Physiology | 3 Credits |
Year Two
| Semester 3 | Credits |
|---|---|
Immunology | 3 Credits |
Medical Parasitology | 3 Credits |
EpidemiologyBiostatistics II | 3 Credits |
Epidemiology | 3 Credits |
Water Supply, Sanitation & Hygiene | 3 Credits |
Nutrition | 3 Credits |
Field Training I | 2 Credits |
Anatomy II | 4 Credits |
Physiology II | 3 Credits |
| Semester 4 | Credits |
|---|---|
Medical Entomology & Vector Control | 3 Credits |
Waste Management | 3 Credits |
Epidemiology II | 3 Credits |
Nutrition II | 3 Credits |
Primary Health Care | 3 Credits |
Health Education & Promotion | 3 Credits |
Field Training II | 2 Credits |
Year Three
| Semester 5 | Credits |
|---|---|
Food Hygiene & Safety | 3 Credits |
Communicable Diseases | 3 Credits |
Environmental Pollution & Control | 3 Credits |
Psychology | 3 Credits |
Reproductive Health | 3 Credits |
Pharmacology | 3 Credits |
Field Training III | 2 Credits |
| Semester 6 | Credits |
|---|---|
Non-Communicable Diseases | 3 Credits |
Public Health Law & Ethics | 3 Credits |
Health System Management | 3 Credits |
Disaster Management | 3 Credits |
Occupational Health & Safety | 3 Credits |
Research Methodology | 3 Credits |
Field Training IV | 2 Credits |
Year Four
| Semester 7 | Credits |
|---|---|
Global Health & International Health Regulations | 3 Credits |
Health Economics | 3 Credits |
Quality Control & Food Standards | 3 Credits |
Environmental Impact Assessment (EIA) | 3 Credits |
Health Management Information System (HMIS) | 3 Credits |
Population & Demography | 3 Credits |
Field Training V | 2 Credits |
| Semester 8 | Credits |
|---|---|
Mental Health | 3 Credits |
Health Policy & Planning | 3 Credits |
Graduation Project (Thesis) | 6 Credits |